Polyvalence et adaptabilité
| XJ6 Diversion F/ABS | |
|---|---|
| Moteur | |
| Type de moteur | refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, incliné vers l'avant, quatre soupapes |
| Cylindrée | 600 cm³ |
| Alésage x course | 65,5 mm x 44,5 mm |
| Taux de compression | 12,2 : 1 |
| Puissance maximale | 57,0 kW (77,5 ch) à 10 000 tr/min |
| Couple maximal | 59,7 N.m (6,1 m.kgf) à 8 000 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Admission | EFI (injection électronique) |
| Embrayage | À bain d'huile, Multidisque |
| Allumage | Allumage électronique (TCI) |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Prise constante, Six vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Châssis | |
| Cadre | Profil « diamant » |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Débattement avant | 130 mm |
| Angle de chasse | 26º |
| Chasse | 103 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur avec réglage de précontrainte du ressort |
| Débattement arrière | 130 mm |
| Frein avant | Double disque, Ø 298 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 245 mm |
| Pneu avant | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneu arrière | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Jonhnson Frederic Merchadou Emilia Lambert Jacques & Co | |
| Dimensions | |
| Longueur hors tout | 2 120 mm |
| Largeur hors tout | 770 mm |
| Hauteur hors tout | 1 185 mm |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Empattement | 1 440 mm |
| Garde au sol minimale | 140 mm |
| Poids tous pleins faits | 215 kg / ABS : 220 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 17,0 litres |
| Capacité du réservoir d'huile | 3,4 litres |
Accessoires
Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat.
Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres
conducteurs, l’environnement et la réglementation en vigueur. Les
caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif et
peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus de détails,
contactez votre concessionnaire Yamaha.